水 道 料 金 早 見 表 (2か月につき)
 口径 13mm 20mm  口径 13mm 20mm 口径 13mm 20mm
水量m3 水量m3 水量m3
0〜16 3,171 5,103 51 10,704 12,636 86 19,152 21,084
17 3,370 5,302 52 10,930 12,862 87 19,398 21,330
18 3,570 5,502 53 11,156 13,088 88 19,645 21,577
19 3,769 5,701 54 11,382 13,314 89 19,892 21,824
20 3,969 5,901 55 11,607 13,539 90 20,139 22,071
21 4,168 6,100 56 11,833 13,765 91 20,385 22,317
22 4,368 6,300 57 12,059 13,991 92 20,632 22,564
23 4,567 6,499 58 12,285 14,217 93 20,879 22,811
24 4,767 6,699 59 12,510 14,442 94 21,126 23,058
25 4,966 6,898 60 12,736 14,668 95 21,372 23,304
26 5,166 7,098 61 12,983 14,915 96 21,619 23,551
27 5,365 7,297 62 13,230 15,162 97 21,866 23,798
28 5,565 7,497 63 13,476 15,408 98 22,113 24,045
29 5,764 7,696 64 13,723 15,655 99 22,359 24,291
30 5,964 7,896 65 13,970 15,902 100 22,606 24,538
31 6,189 8,121 66 14,217 16,149 101 22,853 24,785
32 6,415 8,347 67 14,463 16,395 102 23,100 25,032
33 6,641 8,573 68 14,710 16,642 103 23,346 25,278
34 6,867 8,799 69 14,957 16,889 104 23,593 25,525
35 7,092 9,024 70 15,204 17,136 105 23,840 25,772
36 7,318 9,250 71 15,450 17,382 106 24,087 26,019
37 7,544 9,476 72 15,697 17,629 107 24,333 26,265
38 7,770 9,702 73 15,944 17,876 108 24,580 26,512
39 7,995 9,927 74 16,191 18,123 109 24,827 26,759
40 8,221 10,153 75 16,437 18,369 110 25,074 27,006
41 8,447 10,379 76 16,684 18,616 120 27,541 29,473
42 8,673 10,605 77 16,931 18,863 130 30,009 31,941
43 8,898 10,830 78 17,178 19,110 140 32,476 34,408
44 9,124 11,056 79 17,424 19,356 150 34,944 36,876
45 9,350 11,282 80 17,671 19,603 160 37,411 39,343
46 9,576 11,508 81 17,918 19,850 170 39,879 41,811
47 9,801 11,733 82 18,165 20,097 180 42,346 44,278
48 10,027 11,959 83 18,411 20,343 190 44,814 46,746
49 10,253 12,185 84 18,658 20,590 200 47,281 49,213
50 10,479 12,411 85 18,905 20,837 201 47,544 49,476
※ 上記金額には消費税が含まれています。
PDF版はこちらをクリック